星环科技3月2日发布消息,2月1日,公司接待西藏源乘投资管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 孙元浩,财务总监、董事会秘书 李一多,证券事务代表 赵梦笛,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图)
2022年公司经营情况介绍: 1.产品方面:公司在春季正常发布了全系列新版本产品,大数据平台发布了TDH 9.0产品,与以往版本相比增加较多新功能、新组件,主要目标希望能实现更平滑的国产化迁移,期待与国外开源软件及商业版本相比有更强的功能和性能上的优势。未来两年公司也会持续增强版本,把它做成一个好用…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Prudence Investment Management (Hong Kong) Limited 方圆基金管理(香港) | 其它 |
2 | 北京橡果资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
3 | PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED | 资产管理公司 |
4 | 北京神农投资管理股份有限公司 | 投资公司 |
5 | 长城财富资产管理股份有限公司 | 保险资产管理公司 |
6 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 投资公司 |
7 | 北京禹田资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
8 | 北京致顺投资管理有限公司 | 投资公司 |
9 | Schroders | 其它 |
10 | 北京东方睿石投资管理有限公司 | 投资公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,星环科技近一年共接待37家机构38次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-04 | 18 | -2.97 | -7.71 | -6.37 | -4.91 | -10.72 | -12.47 |
2022-12-01 | 20 | -5.07 | -11.82 | -2.85 | -4.46 | -13.48 | -4.32 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月2日,格灵深瞳、吉比特、瑞可达、经纬恒润、格力博、五芳斋等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688207 | 格灵深瞳 | 288 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-02-01 |
603444 | 吉比特 | 167 | 电话会议,现场会议 | 2023-02-01 |
688800 | 瑞可达 | 99 | 特定对象调研 | 2023-02-01 |
688326 | 经纬恒润 | 77 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-02-08 |
301260 | 格力博 | 68 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-28 |
603237 | 五芳斋 | 68 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动,现场参观 | 2023-02-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 星环科技,机构调研