一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国183类香樟中,仅有小叶樟的价格出现了上涨,涨幅为24.87%,当日报价为301.68元/株。
均价下跌的品种有2个,其中:香樟的价格下跌幅度最大,当日价格为146.81元/株,下跌了75.71元/株,跌幅为34.02%。
表格1:2023年05月22日全国不同品种香樟价格涨幅榜
品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
小叶樟 | 301.68元/株 | 241.59元/株 | 24.87% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
表格2:2023年05月22日全国不同品种香樟价格跌幅榜
品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
香樟 | 146.81元/株 | 222.52元/株 | -34.02% |
全冠香樟 | 299.94元/株 | 309.93元/株 | -3.22% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月22日全国不同品种香樟价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日浙江省海宁市地区的小叶樟价格涨幅最大,涨幅为14927%,报150.27元/株(2023年05月21日价格报1元/株)。四川省郫都区地区的小叶樟价格跌幅最大,跌幅为35.71%,报450元/株(2023年05月21日价格报700元/株)。
四川省营山县地区的多杆香樟今日价格最高,报1000元/株,较前一报价日(2023年05月21日价格报1000元/株)持平。四川省叙州区地区小叶樟今日价格最低,报0.25元/株,较前一报价日(2023年05月21日价格报0.25元/株)持平。
表格3:2023年05月22日不同地区香樟价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省郎溪县 | 小叶樟 | 340元/株 | 340元/株 | - |
安徽省太和县 | 全冠香樟 | 19元/株 | 19元/株 | - |
小叶樟 | 30元/株 | 30元/株 | - | |
重庆市江津区 | 小叶樟 | 125元/株 | 125元/株 | - |
福建省龙海区 | 骨架香樟 | 650元/株 | 650元/株 | - |
福建省漳浦县 | 多杆香樟 | 0.55元/株 | 0.55元/株 | - |
杀头樟 | 135元/株 | 135元/株 | - | |
广东省博罗县 | 小叶樟 | 900元/株 | 900元/株 | - |
广东省黄埔区 | 全冠香樟 | 1元/株 | 1元/株 | - |
小叶樟 | 1.58元/株 | 1.58元/株 | - | |
油樟 | 0.75元/株 | 0.75元/株 | - | |
香樟 | 1.33元/株 | 1.33元/株 | - | |
广东省乐昌市 | 小叶樟 | 503.5元/株 | 503.5元/株 | - |
广东省普宁市 | 全冠香樟 | 243元/株 | 243元/株 | - |
多杆香樟 | 431.2元/株 | 431.2元/株 | - | |
大叶樟 | 247元/株 | 247元/株 | - | |
小叶樟 | 207.05元/株 | 207.05元/株 | - | |
杀头樟 | 333.75元/株 | 333.75元/株 | - | |
香樟 | 311.68元/株 | 311.68元/株 | - | |
骨架香樟 | 615元/株 | 615元/株 | - | |
广东省榕城区 | 多杆香樟 | 250.7元/株 | 250.7元/株 | - |
小叶樟 | 206.11元/株 | 206.11元/株 | - | |
油樟 | 100元/株 | 100元/株 | - | |
广东省天河区 | 小叶樟 | 4.1元/株 | 4.1元/株 | - |
广东省信宜市 | 小叶樟 | 110元/株 | 110元/株 | - |
广东省增城区 | 小叶樟 | 0.87元/株 | 0.87元/株 | - |
广西灵山县 | 油樟 | 200元/株 | 200元/株 | - |
广西青秀区 | 多杆香樟 | 800元/株 | 800元/株 | - |
广西全州县 | 小叶樟 | 725元/株 | 725元/株 | - |
广西兴安县 | 大叶樟 | 15元/株 | 15元/株 | - |
广西阳朔县 | 小叶樟 | 0.43元/株 | 0.47元/株 | -8.51% |
贵州省七星关区 | 小叶樟 | 206.67元/株 | 206.67元/株 | - |
湖北省武昌区 | 香樟 | 883.33元/株 | 883.33元/株 | - |
湖北省咸安区 | 小叶樟 | 319.64元/株 | 246.54元/株 | 29.65% |
全冠香樟 | 11.67元/株 | 11.67元/株 | - | |
多杆香樟 | 468元/株 | 468元/株 | - | |
大叶樟 | 13.83元/株 | 13.83元/株 | - | |
湖北省孝昌县 | 小叶樟 | 261元/株 | 261元/株 | - |
湖南省北湖区 | 大叶樟 | 5元/株 | 5元/株 | - |
湖南省芙蓉区 | 小叶樟 | 80元/株 | 80元/株 | - |
湖南省浏阳市 | 骨架香樟 | 9元/株 | 9元/株 | - |
湖南省麻阳苗族自治县 | 小叶樟 | 18.86元/株 | 18.86元/株 | - |
湖南省南县 | 大叶樟 | 100元/株 | 100元/株 | - |
湖南省宁乡市 | 杀头樟 | 280元/株 | 280元/株 | - |
湖南省苏仙区 | 大叶樟 | 80元/株 | 80元/株 | - |
小叶樟 | 330元/株 | 330元/株 | - | |
骨架香樟 | 600元/株 | 600元/株 | - | |
湖南省通道侗族自治县 | 小叶樟 | 1.5元/株 | 1.5元/株 | - |
湖南省新宁县 | 小叶樟 | 16.67元/株 | 16.67元/株 | - |
湖南省雨花区 | 全冠香樟 | 594.29元/株 | 594.29元/株 | - |
杀头樟 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
湖南省长沙县 | 小叶樟 | 680元/株 | 680元/株 | - |
湖南省资兴市 | 大叶樟 | 275元/株 | 275元/株 | - |
湖南省资阳区 | 丛生香樟 | 480元/株 | 480元/株 | - |
全冠香樟 | 485.27元/株 | 485.27元/株 | - | |
杀头樟 | 802.5元/株 | 802.5元/株 | - | |
骨架香樟 | 1000元/株 | 1000元/株 | - | |
江苏省浦口区 | 多杆香樟 | 575元/株 | 575元/株 | - |
江苏省如皋市 | 全冠香樟 | 40元/株 | 40元/株 | - |
江苏省沭阳县 | 小叶樟 | 415元/株 | 415元/株 | - |
江西省柴桑区 | 全冠香樟 | 378.33元/株 | 378.33元/株 | - |
大叶樟 | 27元/株 | 27元/株 | - | |
骨架香樟 | 436元/株 | 436元/株 | - | |
龙脑樟 | 760元/株 | 760元/株 | - | |
江西省崇义县 | 龙脑樟 | 121.98元/株 | 121.98元/株 | - |
江西省大余县 | 油樟 | 1元/株 | 1元/株 | - |
山东省郯城县 | 小叶樟 | 2.5元/株 | 2.5元/株 | - |
陕西省汉台区 | 香樟 | 31.33元/株 | 31.33元/株 | - |
上海市松江区 | 骨架香樟 | 200元/株 | 200元/株 | - |
四川省东坡区 | 小叶樟 | 22元/株 | 22元/株 | - |
四川省都江堰市 | 全冠香樟 | 200元/株 | 200元/株 | - |
四川省简阳市 | 全冠香樟 | 24元/株 | 24元/株 | - |
四川省井研县 | 全冠香樟 | 750元/株 | 750元/株 | - |
小叶樟 | 400元/株 | 400元/株 | - | |
骨架香樟 | 750元/株 | 750元/株 | - | |
四川省郫都区 | 小叶樟 | 450元/株 | 700元/株 | -35.71% |
四川省温江区 | 全冠香樟 | 450元/株 | 450元/株 | - |
大叶樟 | 900元/株 | 900元/株 | - | |
香樟 | 20元/株 | 20元/株 | - | |
四川省叙州区 | 小叶樟 | 0.25元/株 | 0.25元/株 | - |
油樟 | 3.02元/株 | 3.02元/株 | - | |
香樟 | 34.07元/株 | 34.07元/株 | - | |
四川省营山县 | 多杆香樟 | 1000元/株 | 1000元/株 | - |
云南省宜良县 | 全冠香樟 | 242.5元/株 | 242.5元/株 | - |
多杆香樟 | 750元/株 | 750元/株 | - | |
小叶樟 | 400元/株 | 400元/株 | - | |
杀头樟 | 261.25元/株 | 261.25元/株 | - | |
浙江省海宁市 | 小叶樟 | 150.27元/株 | 1元/株 | 14927% |
全冠香樟 | 900元/株 | 900元/株 | - | |
骨架香樟 | 360元/株 | 360元/株 | - | |
浙江省长兴县 | 小叶樟 | 793.33元/株 | 793.33元/株 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月22日,全国67个主要的香樟产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有2个。
其中,浙江省海宁市的小叶樟价格涨幅最大,涨幅为14927%,报150.27元/株(2023年05月21日价格报1.00元/株)。四川省郫都区的小叶樟的价格下跌幅度最大,跌幅为35.71%,报450.00元/株(2023年05月21日价格报700.00元/株)。
四川省营山县的多杆香樟价格今日的报价最高,报1000.00元/株,较前一报价日(2023年05月21日价格报1000.00元/株)持平。四川省叙州区小叶樟价格今日的报价最低,报0.25元/株,较前一报价日(2023年05月21日价格报0.25元/株)持平。
表格4:2023年05月22日全国不同产地香樟价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
浙江省海宁市 | 小叶樟 | 150.27元/株 | 1.00元/株 | 14927% |
湖北省咸安区 | 小叶樟 | 319.64元/株 | 246.54元/株 | 29.65% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月22日全国不同产地香樟价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月22日价格 | 2023年05月21日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
四川省郫都区 | 小叶樟 | 450.00元/株 | 700.00元/株 | -35.71% |
广西阳朔县 | 小叶樟 | 0.43元/株 | 0.47元/株 | -8.51% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月22日全国不同产地香樟价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: