(资料图)
4月24日,截至收盘,博时凤凰领航混合A(013450)较前一交易日净值下跌1.10%,跑输上证指数,单位净值为0.74,累计净值为0.7398。
博时凤凰领航混合A基金成立于2021年9月22日,最新规模为15.62亿元,基金经理为李喆、郭晓林,他们在管基金情况分别如下所示:
李喆,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时先进制造混合A | 011874 | 2023-04-24 | -2.60 | 1.47 | 2.28 |
博时逆向投资混合A | 004434 | 2023-04-24 | -2.20 | 1.55 | 1.24 |
博时先进制造混合C | 011875 | 2023-04-24 | -2.63 | 1.41 | 1.65 |
博时逆向投资混合C | 004435 | 2023-04-24 | -2.21 | 1.51 | 0.73 |
博时高端装备混合A | 010665 | 2023-04-24 | -2.56 | 0.43 | -6.22 |
博时高端装备混合C | 010666 | 2023-04-24 | -2.56 | 0.38 | -6.79 |
博时工业4.0主题股票 | 002595 | 2023-04-21 | -1.62 | 0.00 | -1.67 |
博时凤凰领航混合A | 013450 | 2023-04-24 | -5.38 | -3.68 | -10.15 |
博时凤凰领航混合C | 013451 | 2023-04-24 | -5.39 | -3.75 | -10.87 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
博时专精特新主题混合C | 014233 | 2023-04-24 | -4.26 | -4.43 | 4.57 |
博时专精特新主题混合A | 014232 | 2023-04-24 | -4.26 | -4.40 | 5.09 |
博时移动互联主题混合A | 012779 | 2023-04-24 | -4.50 | 0.31 | 16.89 |
博时移动互联主题混合C | 012780 | 2023-04-24 | -4.50 | 0.25 | 16.19 |
博时汇悦回报混合 | 006813 | 2023-04-24 | -3.97 | -1.44 | -2.36 |
博时凤凰领航混合A | 013450 | 2023-04-24 | -5.38 | -3.68 | -10.15 |
博时凤凰领航混合C | 013451 | 2023-04-24 | -5.39 | -3.75 | -10.87 |
博时互联网主题灵活配置混合 | 001125 | 2023-04-24 | -5.00 | -2.35 | 2.46 |
博时新能源汽车主题混合A | 011938 | 2023-04-21 | -2.98 | -3.31 | -2.91 |
博时新能源汽车主题混合C | 011939 | 2023-04-21 | -2.99 | -3.35 | -3.49 |
博时优享回报混合C | 015750 | 2023-04-24 | -4.88 | -1.77 | -- |
博时优享回报混合A | 015749 | 2023-04-24 | -4.88 | -1.74 | -- |
博时新能源主题混合A | 013103 | 2023-04-24 | -5.66 | -3.70 | -6.49 |
博时新能源主题混合C | 013104 | 2023-04-24 | -5.68 | -3.75 | -7.05 |
博时创业板两年定开混合 | 160529 | 2023-04-21 | -3.79 | -2.30 | -4.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: