【资料图】
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,锦富技术因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。锦富技术当日收报5.46元,涨跌幅9.86%,换手率21.92%,成交额12.74亿元。异常期间07月05日至07月06日,期间涨幅31.88%,累计偏离值33.2%,区间成交额18.05亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 5099.01 | 5359.78 | -260.76 |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 3401.08 | 99.91 | 3301.16 |
3 | 东莞证券湖北分公司 | 2924.4 | 201.89 | 2722.51 |
4 | 光大证券上海金山区卫清西路营业部 | 2703.82 | 0 | 2703.82 |
5 | 机构专用 | 2132.34 | 1690.93 | 441.41 |
合计 | - | 16260.65 | 7352.51 | 8908.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 349.86 | 7977.04 | -7627.18 |
2 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 5099.01 | 5359.78 | -260.76 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1399.99 | 2846.09 | -1446.1 |
4 | 机构专用 | 1647.67 | 2113.74 | -466.07 |
5 | 机构专用 | 412.02 | 2097.08 | -1685.05 |
合计 | - | 8908.55 | 20393.73 | -11485.16 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: