(相关资料图)
2023年05月04日盘中消息,11时23分中视传媒(600088)触及涨停板。目前价格13.06元,上涨10.03%。
其所属行业文化传媒目前上涨。 相关个股中,中信出版、世纪天鸿、光线传媒涨幅较大,涨幅分别为:19.99%、13.11%、11.55%。
2023年05月04日的资金流向数据方面,主力资金净流入3395.69万元, 占总成交额13%, 其中超大单净流入2223.49万元, 大单净流入1172.20万元, 散户资金净流入93.93万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年05月04日 | 3395.69万 | 13% | 2223.49万 | 1172.20万 | 61.44万 | 93.93万 |
2023年04月28日 | 2740.48万 | 14% | 943.71万 | 1796.78万 | 95.07万 | -323.35万 |
2023年04月27日 | 2849.19万 | 16% | 138.61万 | 2710.58万 | -626.13万 | -324.52万 |
2023年04月26日 | 304.00万 | 2% | -188.92万 | 492.92万 | -545.33万 | -277.79万 |
2023年04月25日 | 143.17万 | 1% | -75.27万 | 218.44万 | 229.46万 | -252.04万 |
关键词: